EQS 350 | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 20,0-16,4; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0

EQS 450+ | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 19,8-15,7; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.

EQS 580 4MATIC | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 21,3-18,2; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:  potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

Do

782 km

dometa na električni pogon (WLTP)<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

Do

385 kW<p>Vrijednosti nazivne snage i okretnog momenta u skladu su s Uredbom (EZ) br. 715/2007 u trenutačno primjenjivoj inačici.</p> (523 KS)

Izlazne snage

32 min

Vrijeme punjenja na brzim punionicama*

* Vrijeme punjenja odgovara punjenju od 10 do 80% pomoću DC brze stanice za punjenje s naponom napajanja od 400 V i minimalnom strujom od 500 A.

EQS 350 | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 20,0-16,4; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0

EQS 450+ | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 19,8-15,7; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.

EQS 580 4MATIC | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 21,3-18,2; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:  potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

Dizajn


Početak nove, senzualne ere koja oduzima dah.

Dizajn


Početak nove, senzualne ere koja oduzima dah.

EQS - Siluetu karakterizira moćna protočna coupéovska linija.

Siluetu karakterizira moćna protočna coupéovska linija.

EQS - Stražnja svjetla u obliku zakrivljene 3D spirale

Stražnja svjetla u obliku zakrivljene 3D spirale.

EQS - Nevidljiva elegancija: kvake vrata u ravnini s karoserijom

Nevidljiva elegancija: kvake vrata u ravnini s karoserijom.

Povucite sliku Interakcija pomoću 2 prsta

Istaknute značajke dizajna izvana i iznutra.

The image shows the radiator grille of the EQS from Mercedes-EQ.
The image shows a close-up of the cockpit of the EQS from Mercedes-EQ.
The image shows a detailed view of the materials and trim elements of the EQS from Mercedes-EQ.

Istaknute značajke dizajna izvana i iznutra.

Ekskluzivan dizajn kamo god pogledali:

  • Prednja maska s Mercedes-Benz uzorkom
  • Prvoklasna udobnost na stražnjim sjedalima
  • Ekskluzivni materijali i inovativni ukrasni elementi

EQS 350 | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 20,0-16,4; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0

EQS 450+ | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 19,8-15,7; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.

EQS 580 4MATIC | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 21,3-18,2; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:  potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

Tehnički detalji


Prvi u novom dobu.

Od A do B, do bilo kojeg mjesta: EQS ima domet do 782 kilometara<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.</p> . U međuvremenu, možete dobiti novu energiju za kratko vrijeme: sustav punjenja modela EQS omogućuje brzo punjenje njegove visokonaponske baterije pri 200 kW.

Tehnički detalji


Prvi u novom dobu.

Od A do B, do bilo kojeg mjesta: EQS ima domet do 782 kilometara<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.</p> . U međuvremenu, možete dobiti novu energiju za kratko vrijeme: sustav punjenja modela EQS omogućuje brzo punjenje njegove visokonaponske baterije pri 200 kW.

EQS 350 | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 20,0-16,4; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0

EQS 450+ | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 19,8-15,7; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.

EQS 580 4MATIC | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 21,3-18,2; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:  potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

Digitalna unutrašnjost


Mjesto koje ne možete doseći s bilo kojim drugim automobilom.

Digitalna unutrašnjost


Mjesto koje ne možete doseći s bilo kojim drugim automobilom.

The image highlights the comfort of the EQS from Mercedes-EQ.

MBUX intuicija na djelu, sve intenzivnija sa svakim putovanjem.

The image illustrates the function of the MBUX augmented reality Head-up Display of the EQS from Mercedes-EQ.
The image illustrates the function of the MBUX Interior Assistant of the EQS from Mercedes-EQ.
The image illustrates the function of the Mercedes me Remote and Charging Services of the EQS from Mercedes-EQ.

MBUX intuicija na djelu, sve intenzivnija sa svakim putovanjem.

  • MBUX Head-up zaslon s proširenom stvarnosti
  • MBUX unutarnji asistent
  • Mercedes me daljinske usluge i usluge punjenja

EQS 350 | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 20,0-16,4; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0

EQS 450+ | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 19,8-15,7; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.

EQS 580 4MATIC | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 21,3-18,2; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:  potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

Udobnost


Postoji nekoliko ugodnijih načina za dolazak u budućnost.

Udobnost


Postoji nekoliko ugodnijih načina za dolazak u budućnost.

The image highlights the comfort of the EQS from Mercedes-EQ.
The video highlights the comfort of the EQS from Mercedes-EQ.
Pogledajte ponovno
Product changes may have been made since production of this content.

Ispred svog vremena i kao mjesto za povlačenje.

The image illustrates the function of the MBUX high-end rear seat entertainment system of the EQS from Mercedes-EQ.
The image shows the ENERGIZING AIR CONTROL Plus of the EQS from Mercedes-EQ.

EQS 350 | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 20,0-16,4; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0

EQS 450+ | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 19,8-15,7; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.

EQS 580 4MATIC | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 21,3-18,2; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:  potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

EQS 350 | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 20,0-16,4; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0

EQS 450+ | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 19,8-15,7; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.

EQS 580 4MATIC | WLTP: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 21,3-18,2; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | WLTP:  potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>

MERCEDES-AMG


AMG Performance na skroz novi način – ulazak u novu eru.

MERCEDES-AMG


AMG Performance na skroz novi način – ulazak u novu eru.

The picture shows the exterior of the Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+.

Okretni moment

950 Nm<p>Vrijednosti nazivne snage i okretnog momenta u skladu su s Uredbom (EZ) br. 715/2007 u trenutačno primjenjivoj inačici.</p>

Ubrzanje

3,8 s

od 0 do 100 km/h

Snaga

484 kW<p>Vrijednosti nazivne snage i okretnog momenta u skladu su s Uredbom (EZ) br. 715/2007 u trenutačno primjenjivoj inačici.</p>

Više o Mercedes-AMG

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+: potrošnja električne energije u kWh/100 km (kombinirano): 23,4-21,1; CO2 emisije u g/km (kombinirano): 0.<p>Potrošnja električne energije i domet određeni su na osnovi Uredbe (EU) 2017/1151.</p>