


| Model | Broj/raspored cilindara | Ukupni obujam motora (cm3) | Nominalna snaga (kW [KS] pri 1/min)[1] | Maksimalna brzina (km/h)[4] | Potrošnja goriva, kombinirano (l/100 km)[2] | Emisija CO2 (g/km), kombinirano[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 | V6 | 3498 | 200 [272]/6000 | 250 | 10.0–10.2 | 234–237 |
| S 450 | V8 | 4663 | 250 [340]/6000 | 250 | 10.6–10.7 | 249–251 |
| S 500 | V8 | 5461 | 285 [388]/6000 | 250 | 11.0–11.2 | 258–262 |
| S 600 | V12 | 5513 | 380 [517]/5000 | 250 | 14.3 | 340 |
| S 63 AMG | V8 | 6208 | 386 [525]/6800 | 250 | 14.4 | 344 |
| S 65 AMG | V12 | 5980 | 450 [612]/4750–5100 | 250 | 14.5 | 346 |
[1]Navedene vrijednosti izračunate su pomoću propisanog mjernog postupka, vrijedeće verzije Direktive 80/1269/EEZ-a.
[2]Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 izračunate su u skladu s propisanim mjernim postupkom (Direktiva 80/1268/EEZ u trenutačno vrijedećoj verziji). Podaci se ne odnose na pojedino vozilo te ne ulaze u ponudu, nego služe samo za usporedbu raznih tipova vozila.
[3]Elektronički ograničeno