


| Model | Raspored cilindara i broj | Zapremnina (cm3) | Snaga motora (kW [KS] pri broju okretaja)[6] | Maksimalna brzina (km/h) | Potrošnja goriva kombinirano[3] | CO2 emisija (g/km), kombinirano [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 135 [184]/5.250 | 225 (222) | 7.7 (7.9) –n/a (8.1) | 179 (183)–n/a (189) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 150 [204]/5500 | -(230) | -(8.0–8.2) | -(185 –191 ) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY[2] | V6 | 3498 | 215 [292]/6400 | -(250, elektronički ograničena) | -(8.6–8.9) | -(200 – 208 ) |
| E 350 4MATIC[2] | V6 | 3498 | 200 [272]/6000 | -(243) | -(10.2–10.3) | -( 238 – 241 ) |
| E 500[2] | V8 | 5461 | 285 [388]/6000 | -(250, elektronički ograničena) | -(11.1–11.2) | -( 258 – 260) |
[1] Dostupno od 02/2010
[2] Privremene vrijednosti
[3] Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 izračunate su u skladu s propisanim mjernim postupkom (Direktiva 80/1268/EEZ u trenutačno vrijedećoj verziji). Podaci se ne odnose na pojedino vozilo te ne ulaze u ponudu nego služe samo za usporedbu raznih tipova vozila.
[4] Dostupno od 11/2009
[5] Dostupno od 01/2010
[6] Navedene vrijednosti su u skladu s propisanim mjernim postupkom (Direktiva 80/1269/EEZ u trenutačno vrijedećoj verziji).