


| Model | Raspored cilindara i broj | zapremnina (cm3) | Snaga motora (kW [KS] pri broju okretaja)[6] | Maksimalna brzina (km/h) | Potrošnja goriva[4] | CO2 emisija (g/km) kombinirano[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY[3] | R4 | 2143 | 100 [136]/2800–4600 | 205 (203) | 5.7 (6.0)–n/a (n/a) | 150 (159)–n/a (n/a) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY[3] | R4 | 2143 | 125[170]/3000-4200 | 218 ( 216 ) | 5.8 (6.1)–5.8 (6.1) | 150 (160)–150 (160) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY[3] | R4 | 2143 | 150 [204]/4200 | 233 (230) | 5.8 (6.1)–5.8 (6.1) | 150 (160)–150 (160) |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY[3] | V6 | 2987 | 170 [231]/3800 | -(240) | -(7.0 –7.3) | -(185 – 192) |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY[3] | V6 | 2987 | 170 [231]/3800 | 235 | -(7.6–7.7) | -(200 – 203) |
[1] Dostupno od 02/2010
[2] Dostupno od 11/2009
[3] Privremene vrijednosti
[4] Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 izračunate su u skladu s propisanim mjernim postupkom (Direktiva 80/1268/EEZ u trenutačno vrijedećoj verziji). Podaci se ne odnose na pojedino vozilo te ne ulaze u ponudu nego služe samo za usporedbu raznih tipova vozila.
[5] Dostupno od 01/2010
[6] Navedene vrijednosti izračunate su u skladu s Direktivom 80/1269/EEC u trenutačno vrijedećoj verziji